1 分钟仰卧起坐评价标准 (女子)
年龄 18-25 26-35 36-45 46-55 56-65 65+
非常好 >43 >39 >33 >27 >24 >23
很好 37-43 33-39 27-33 22-27 18-24 17-23
好 33-36 29-32 23-26 18-21 13-17 14-16
一般 29-32 25-28 19-22 14-17 10-12 11-13
差 25-28 21-24 15-18 10-13 7-9 5-10
很差 18-24 13-20 7-14 5-9 3-6 2-4
非常差 <18 13="" 7="" 5="" 3="" 2="" p="">
1 分钟仰卧起坐测试评价标准 (男子)
年龄 18-25 26-35 36-45 46-55 56-65 65+
非常好 >49 >45 >41 >35 >31 >28
很好 44-49 40-45 35-41 29-35 25-31 22-28
好 39-43 35-39 30-34 25-28 21-24 19-21
一般 35-38 31-34 27-29 22-24 17-20 15-18
差 31-34 29-30 23-26 18-21 13-16 11-14
很差 25-30 22-28 17-22 13-17 9-12 7-10
非常差 <25 22="" 17="" 13="" 9="" 7="" p="">
上肢力量测试——俯卧撑测试
测试方法:开始时两手与肩同宽伸直撑地,两脚稍微分开,背与臀部平直。开始后,屈臂使身体平直下降到肩与肘在同一水平面上,然后将身体平直撑起到开始的姿势。做的过程中不要憋气,要平稳呼吸。连续做直到做不动结束,计算做的次数。
评价方法:上肢力量要保持在一般水平以上。
俯卧撑测试评价标准(男子)
年龄 17-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60-65
非常好 > 56 > 47 > 41 > 34 > 31 > 30
很好 47-56 39-47 34-41 28-34 25-31 24-30
好 35-46 30-39 25-33 21-28 18-24 17-23
一般 19-34 17-29 13-24 11-20 9-17 6-16
差 11-18 10-16 8-12 6-10 5-8 3-5
很差 4-10 4-9 2-7 1-5 1-4 1-2
非常差 < 4 < 4 < 2 0 0 0
俯卧撑测试评价标准(女子)
年龄 17-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60-65
非常好 > 35 > 36 > 37 > 31 > 25 > 23
很好 27-35 30-36 30-37 25-31 21-25 19-23
好 21-27 23-29 22-30 18-24 15-20 13-18
一般 11-20 12-22 10-21 8-17 7-14 5-12
差 6-10 7-11 5-9 4-7 3-6 2-4
很差 2-5 2-6 1-4 1-3 1-2 1
非常差 0-1 0-1 0 0 0 0
下肢力量测试——下蹲测试(60岁以下的成年人)
测试方法:两脚分开与肩同宽,两手平举站直,然后下蹲到大腿与地面水平,腰背挺直。连续做,直到做不动结束,计算做的次数。(注:如果感觉腿部力量较差,可以放一个稍矮一点的椅子在屁股下面,做时可以碰到椅子,但不能坐下来)
评价标准:下肢力量要保持在一般水平以上。
下蹲测试 (女子)
年龄 20-29 30-39 40-49 50-59 60+
非常好 >29 >26 >23 >20 >17
很好 27-29 24-26 21-23 18-20 15-17
好 24-26 21-23 18-20 15-17 12-14
一般 21-23 18-20 15-17 12-14 9-11
差 18-20 15-17 12-14 9-11 6-8
很差 15-17 12-14 9-11 6-8 3-5
非常差 <15 12="" 9="" 6="" 3="" p="">
下蹲测试(男子)
年龄 20-29 30-39 40-49 50-59 60+
非常好 > 34 > 32 > 29 > 26 > 23
很好 33-34 30-32 27-29 24-26 21-23
好 30-32 27-29 24-26 21-23 18-20
一般 27-29 24-26 21-23 18-20 15-17
差 24-26 21-23 18-20 15-17 12-14
很差 21-23 18-20 15-17 12-14 9-11
非常差 < 21 < 18 <15 12="" 9="" p="">
下肢力量测试——椅子站起测试(60岁以上的老人)
测试方法:拿一把不带扶手的椅子靠墙而放(椅子不能太高,两脚要能平踩到地面),双手抱于胸前,两肩放松,开始时坐在椅子上,两脚与肩同宽,然后站起。计算30秒从椅子上站起的次数。
评价标准:老年人下肢力量要在一般水平以上。
椅子站起测试评价标准(女子)
年龄 差 一般 好
60-64 < 12 12 to 17 > 17
65-69 < 11 11 to 16 > 16
70-74 < 10 10 to 15 > 15
75-79 < 10 10 to 15 > 15
80-84 < 9 9 to 14 > 14
85-89 < 8 8 to 13 > 13
90-94 < 4 4 to 11 > 11
椅子站起测试评价标准(男子)
年龄 差 一般 好
60-64 < 14 14 to 19 > 19
65-69 < 12 12 to 18 > 18
70-74 < 12 12 to 17 > 17
75-79 < 11 11 to 17 > 17
80-84 < 10 10 to 15 > 15
85-89 < 8 8 to 14 > 14
90-94 < 7 7 to 12 > 12
你的肌肉力量怎么样?以上这些不仅是测试方法,同时也是力量锻炼的好方法。